加比勒色综合久久,无翼乌工番口番全彩漫画,亚洲欧美日韩一区,亚洲欧美日韩中文加勒比

晉昌盛起重索具集團,標志,logo

雙梁橋式起重機

Loading...

起重量:5t-80t
起升高度:≥9m
工作等級:A3、A4、A5、A6

起重量:5t-80t
起升高度:≥9m
工作等級:A3、A4、A5、A6

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
起重量
(kg)
跨度
(m)
起升高度
(m)
起升速度
(m/min)
最大輪壓
(KN)
整車功率
(KW)
整車重量
(T)
5000 10.5 9 5/0.83標準速度 36.8 5.5 3.9
13.5 39 5.8 4.9
16.5 44.5 5.9 6.3
19.5 49 6.2 8.8
22.5 54.3 11
25.5 59.5 7.2 13.8
28.5 65.5 16
31.5 74.2 19.6
10000 10.5 9 5/0.83標準速度 64 10.5 5.8
13.5 69 10.8 6.6
16.5 74.5 8.3
19.5 79.5 11.7 10.2
22.5 87 12.6
25.5 92.5 14.9
28.5 98.7 17.5
31.5 108.6 12.2 20.8
16000 10.5 10 5/0.83標準速度 100 18.1 6.8
13.5 104 8.45
16.5 109 10.3
19.5 113 12.7
22.5 123 16
25.5 129 18.4
28.5 140 21.8
31.5 128 19.5 25.8
20000 10.5 10 5/0.83標準速度 112 21.1 7.4
13.5 120 9.1
16.5 126.5 11.5
19.5 132 13.7
22.5 140.8 16.3
25.5 148 22.5 19.2
28.5 81 24.9 23.8
31.5 86.6 28.3
25000 10.5 10 5/0.83標準速度 150 21.5 9.3
13.5 157 11.1
16.5 161.5 13
19.5 169 22.9 15.9
22.5 175 18.3
25.5 185 22.3
28.5 97 25.3 25.7
31.5 102.2 30.2
32000 10.5 9 4/0.67標準速度 191 29 10.2
13.5 205 12
16.5 210 14.2
19.5 219 17.5
22.5 113.5 30.4 20.55
25.5 118.5 24.7
28.5 123 28.3
31.5 128.8 32.8
40000 10.5 9 3.2/0.5標準速度 232 29 11
13.5 237 13
16.5 121.5 30.4 15.4
19.5 125 18.2
22.5 130.5 22.6
25.5 135.5 26.8
28.5 138 28.8
31.5 146 32.8 35.1
50000 10.5 9 2.5/0.4標準速度 142 31.2 12.9
13.5 146 15.1
16.5 150 18.2
19.5 154.2 33.6 21.4
22.5 160 25.9
25.5 165.5 30.25
28.5 170.5 34.6
31.5 180.5 42.6
63000 10.5 9 2.5/0.4標準速度 179 42 14.3
13.5 183 16.9
16.5 187.2 20.2
19.5 192.6 24.5
22.5 198.2 29.1
25.5 204.5 34
28.5 211 43.2 39.3
31.5 220.5 46.9
80000 10.5 9 2/0.3標準速度 225 42 17
13.5 229 19.9
16.5 234 24.1
19.5 237 26.2
22.5 244 31.6
25.5 249 36.3
28.5 258 43.2 42.8
31.5 267 50.3
產(chǎn)品系列
公司資訊
產(chǎn)品小知識
聯(lián)系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中國·山西 太原市解放北路龍城商務(wù)大廈
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com