<ruby id="ukaee"><bdo id="ukaee"><ol id="ukaee"></ol></bdo></ruby>

<label id="ukaee"></label>
  • <th id="ukaee"><track id="ukaee"><rt id="ukaee"></rt></track></th>
    <th id="ukaee"></th><tbody id="ukaee"><noscript id="ukaee"></noscript></tbody>
    <button id="ukaee"></button>
    
    <tbody id="ukaee"><noscript id="ukaee"></noscript></tbody>
        <li id="ukaee"><acronym id="ukaee"></acronym></li>

        晉昌盛起重索具集團,標志,logo

        德國JDT80級字母環

        Loading...

        品牌名稱:德國JDT

        吊具主環在與起吊物緊密接觸,以便能夠達到期望的提升力。主環與緊固接觸面應大于吊環的直徑,并且螺栓應與接觸面成正確的角度。吊環被安轉在重物上,應便于:安裝應易于連接;不能出現在妨害操作員或運輸的地方;吊環提升時沒有變形;避免不允許的裝載。

        吊具主環在與起吊物緊密接觸,以便能夠達到期望的提升力。主環與緊固接觸面應大于吊環的直徑,并且螺栓應與接觸面成正確的角度。吊環被安轉在重物上,應便于:安裝應易于連接;不能出現在妨害操作員或運輸的地方;吊環提升時沒有變形;避免不允許的裝載。

        德國JDT EN 818-4雙肢吊具主環 技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60°(t) ¢d/¢d1 t/t1 b/b1  重量(kg)
        (mm)
        TAS2-6-8t 1,6 1,12 18/13 180/54 100/25 1,68
        TAS2-8-8t 2,8 2 20/16 180/170 100/34 2,04
        TAS2-10-8t 4,25 3,15 22 180 100 1,62
        德國25噸JDT起重鉤的雙肢吊具主環技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60°(t) ¢d /¢d1 t/t1 b/b1 重量(kg) 
        (mm)
        TAS2-6-25t 1,6 1,12 22/13 340/54 180/25 3,4
        TAS2-8-25t 2,8 2 24/16 340/70 180/34 4,4
        TAS2-10-25t 4,25 3,15 29/18 340/85 180/40 6,2
        TAS2-13-25t 7,5 5,3 32/20 340/85 180/40 7,4
        TAS2-16-25t 11,2 8 38/22 340/115 180/50 11,3
        TAS2-18-25t 14, 10 40/26 340/140 180/65 13,4
        TAS2-20-25t 17 12,5 42/26 340/140 180/65  
        德國50噸JDT起重鉤的特殊雙肢吊具主環技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60°(t) ¢d /¢d1 t/t1 b/b1 重量(kg) 
        (mm)
        TAS2-6-50t 1,6 1,12 24/13 430/54 220/25 4,66
        TAS2-8-50t 2,8 2 26/18 430/85 220/40 6,3
        TAS2-10-50t 4,25 3,15 30/18 430/85 220/40 8
        TAS2-13-50t 7,5 5,3 34/20 430/85 220/40 10,2
        TAS2-16-50t 11,2 8 40/26 430/140 220/65 15,6
        TAS2-18-50t 14 10 42/26 430/140 220/65 17,2
        TAS2-20-50t 17 12,5 45/26 430/140 220/65 19,9
        TAS2-22-50t 21,2 15 48/32 430/150 220/70 24
        TAS2-26/28-50t 33,5 25 54/40 430/170 220/80 33,6
        TAS2-32-50t 45 31.5 62 430 220 28,9
        德國8噸JDT三或四肢吊具主環 EN 818-4技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60°(t) ¢d/¢d1 t/t1 b-b1  重量(kg)
        (mm)
        TAS3/4-6-8t 2,36 1,7 20/13 180/54 100/25 1,87
        TAS3/4-8-8t 4,25 3 22/16 180/70 100/34 2,52
        德國JDT三肢或四肢吊具主環EN 818-4技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60°(t) ¢d/¢d1 t/t1 b/b1  重量(kg)
        (mm)
        TAN 3/4 6 2,36 1,7 18/13 135/54 75/25 1,34
        TAN 3/4 8 4,25 3 22/16 160/70 90/34 2,37
        TAN 3/4 10 6,7 4,75 26/18 180/85 100/40 3,64
        TAN 3/4 13 11,2 8 32/22 200/115 110/50 6,24
        TAN 3/4 16 17 11,8 36/26 260/140 140/65 10
        TAN 3/4 18 21,2 15 45/32 340/150 180/70 19
        TAN 3/4 20 26,5 19 50/32 350/150 190/70 23,3
        TAN 3/4 22 31,5 22,4 50/36 350/170 190/75 25,84
        TAN 3/4 26 45 31,5 56/40 400/170 200/80 35,2
        TAN 3/4 28 50 37,5 63/45 430/180 220/90 47
        TAN 3/4 32 67 47,5 71/50 460/200 250/100 67,6
        TAN 3/4 36 85 60 80/63 500/250 270/125 93,8
        TAN 3/4 40 106 75 90/63 560/250 300/125 126,3
        TAN 3/4 45 132 95 100/70 610/280 330/140 173,2
        系數 2,1 1,5        
        德國25噸JDT起重鉤的三或四肢吊具主環 EN 818-4技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60°(t) ¢d /¢d1 t/t1 b/b1 重量(kg) 
        (mm)
        TAS3/4-6-25t 2,36 1,7 24/13 340/54 180/25 3,4
        TAS3/4-8-25t 4,25 3 29/18 340/85 180/40 6,2
        TAS3/4-10-25t 6,7 4,75 32/18 340/85 180/40 7,4
        TAS3/4-13-25t 11,2 8 38/22 340/115 180/50 11,3
        TAS3/4-16-25t 17 11,8 42/26 340/140 180/65 13,6
        德國50噸JDT起重鉤的特殊三或四肢吊具主環技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60°(t) ¢d /¢d1 t/t1 b/b1 重量(kg) 
        (mm)
        TAS3/4-6-50t 2,36 1,7 26/13 430/54 220/25 5,42
        TAS3/4-8-50t 4,25 3 30/18 430/85 220/40 7,75
        TAS3/4-10-50t 6,7 4,75 34/22 430/115 220/50 11
        TAS3/4-13-50t 11,2 8 40/26 430/140 220/65 15,8
        TAS3/4-16-50t 17 11,8 42/26 430/140 220/65 17,1
        TAS3/4-18-50t 21,2 15 48/32 430/150 220/70 23,8
        TAS3/4-20/22-50t 31,5 22,4 54/36 430/170 220/75 31,1
        TAS3/4-26-50t 45 31,5 60/40 430/170 220/80 39,9
        德國JDT三肢或四肢吊具5倍安全系數的主環 EN 13414-1技術參數:
         代號  額定載荷0-45°(t) 45°-60° ¢d/¢d1 t/t1 b/b1  重量(kg)
        (t) (mm)
        TAN 3/4 16/16 1,8 1,25 16/16 110/10 60/60 1,59
        TAN 3/4 18/16 2,65 1,9 18/16 135/110 75/60 1,85
        TAN 3/4 22/18 4,5 3,35 22/18 160/135 90/75 3,15
        TAN 3/4 26/22 7,5 5 26/22 180/160 100/90 5,3
        TAN 3/4 32/26 9 6,3 32/26 200/180 110/100 8,5
        TAN 3/4 36/32 15,5 11 36/32 260/200 140/110 13,92
        TAN 3/4 36/36 16,5 11,5 36/36 260/260 140/140 17,7
        TAN 3/4 40/40 19,5 13,5 40/40 300/300 160/160 27
        TAN 3/4 45/40 21 15 45/40 340/300 180/160 30,7
        TAN 3/4 45/45 23,6 17 45/45 340/340 180/180 38,4
        TAN 3/4 50/45 28 20 50/45 350/340 190/180 42,2
        TAN 3/4 56/56 35,5 25 56/56 400/400 200/200 69,9
        下一產品:子母環
        產品系列
        公司資訊
        產品小知識
        聯系方式
        China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
        中國·山西 太原市解放北路龍城商務大廈
        Tel: +86 (351) 2303330 2992000
        Fax: +86 (351) 3188366
        E-mail: sxjyh@126.com
        加比勒色综合久久,无翼乌工番口番全彩漫画,亚洲欧美日韩一区,亚洲欧美日韩中文加勒比
        <ruby id="ukaee"><bdo id="ukaee"><ol id="ukaee"></ol></bdo></ruby>

        <label id="ukaee"></label>
      1. <th id="ukaee"><track id="ukaee"><rt id="ukaee"></rt></track></th>
        <th id="ukaee"></th><tbody id="ukaee"><noscript id="ukaee"></noscript></tbody>
        <button id="ukaee"></button>
        
        <tbody id="ukaee"><noscript id="ukaee"></noscript></tbody>
            <li id="ukaee"><acronym id="ukaee"></acronym></li>